Unsere Sportangebote während der Sommerferien (2. 7. 2026 – 12. 8. 2026):
Bei allen Sportangeboten dürfen auch Nicht-Mitglieder gerne kostenlos reinschnuppern.
| Datum | Uhrzeit | Sportangebot | Trainingsort oder Treffpunkt | Übungsleiter/in |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 1. 7. 2026 (letzter Schultag) | 12:30 | Aqua-Fitness | Schwimmbad in Sieber, Anmeldung erforderlich: Ju@skipro.de 015156161292 | Judith Eckert |
| Mi. 1. 7. 2026 (letzter Schultag) | 17:00 | Sportabzeichen | Domeyer-Stadion | Hubert Gieseler |
| Do. 2. 7. 2026 | 19:00 | Tabata | OBS Halle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Do. 2. 7. 2026 | 20:10 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch |
| Fr. 3. 7. 2026 | 9:30 | WBS-Gymnastik | Mahntehalle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Fr. 3. 7. 2026 | 10:30 u. 11:30 | Lungensport | Mahntehalle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Sa. 4. 7. 2026 | 9:30 | SBUB Berglauf-Training 17.1 km, 570 Hm | Sieber, Treffpunkt am Parkplatz am Abenteuer-Spielplatz Wir laufen auf dem Wanderweg direkt nach Paradies und folgen dann der Original-Strecke, über die Hanskühnenburg zurück nach Sieber. Es gibt eine Fahrrad-Begleitung für den Transport von Getränken. | Michael Koch |
| So. 5. 7. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Mo. 6. 7. 2026 | 9:30 | FKT | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 6. 7. 2026 | 10:30 | Aktives Dehnen | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 6. 7. 2026 | 15:30 | FKT | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 6. 7. 2026 | 17:00 | Yin Yoga | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 6. 7. 2026 | 18:00 | Sport mit Krebserkrankung | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 6. 7. 2026 | 19:00 | Aqua-Fitness | Schrimmbad in Sieber, Anmeldung erforderlich: Ju@skipro.de 015156161292 | Judith Eckert |
| Di. 7. 7. 2026 | 17:00 | orth. WBS | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Di. 7. 7. 2026 | 18:00 | Balance | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Di. 7. 7. 2026 | 19:00 | FKT | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mi. 8. 7. 2026 | 12:30 | Aqua-Fitness | Schwimmbad in Sieber, Anmeldung erforderlich: Ju@skipro.de 015156161292 | Judith Eckert |
| Do. 9. 7. 2026 | 20:10 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch |
| Do. 9. 7. 2026 | 19:00 | Tabata | OBS Halle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Fr. 10. 7. 2026 | 9:30 | WBS-Gymnastik | Mahntehalle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Fr. 10. 7. 2026 | 10:30 u. 11:30 | Lungensport | Mahntehalle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Sa. 11. 7. 2026 | 9:30 | Berglauf-Training 12.2 km, 350 Hm | Treffpunkt Raabestr. 43 Wir laufen von Herzberg zum Gipfel vom Eichelnkopf und dann auf dem gleichen Weg zurück | Michael Koch |
| So. 12. 7. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Mo. 13. 7. 2026 | 9:30 | FKT | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 13. 7. 2026 | 10:30 | Aktives Dehnen | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 13. 7. 2026 | 15:30 | FKT | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 13. 7. 2026 | 17:00 | Yin Yoga | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 13. 7. 2026 | 18:00 | Sport mit Krebserkrankung | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 13. 7. 2026 | 19:00 | Aqua-Fitness | Schwimmbad in Sieber, Anmeldung erforderlich: Ju@skipro.de 015156161292 | Judith Eckert |
| Di. 14. 7. 2026 | 17:00 | orth. WBS | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Di. 14. 7. 2026 | 18:00 | Balance | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Di. 14. 7. 2026 | 19:00 | FKT | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mi. 15. 7. 2026 | 12:30 | Aqua-Fitness | Schwimmbad in Sieber, Anmeldung erforderlich: Ju@skipro.de 015156161292 | Judith Eckert |
| Do. 16. 7. 2026 | 19:00 | Tabata | OBS Halle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Do. 16. 7. 2026 | 20:10 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch |
| Fr. 17. 7. 2026 | 9:30 | WBS-Gymnystik | Mahntehalle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Fr. 17. 7. 2026 | 10:30 u. 11:30 | Lungensport | Mahntehalle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Sa. 18. 7. 2026 | 9:30 | SBUB Berglauf-Training 14.6 km, 500 Hm | Sieber, Treffpunkt am Parkplatz am Abenteuer-Spielplatz | Michael Koch |
| So. 19. 7. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Mo. 20. 7. 2026 | 9:30 | FKT | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 20. 7. 2026 | 10:30 | Aktives Dehnen | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 20. 7. 2026 | 15:30 | FKT | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 20. 7. 2026 | 17:00 | Yin Yoga | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 20. 7. 2026 | 18:00 | Sport mit Krebserkrankung | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mo. 20. 7. 2026 | 19:00 | Aqua-Fitness | Schwimmbad in Sieber, Anmeldung erforderlich: Ju@skipro.de 015156161292 | Judith Eckert |
| Di. 21. 7. 2026 | 17:00 | orth. WBS | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Di. 21. 7. 2026 | 18:00 | Balance | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Di. 21. 7. 2026 | 19:00 | FKT | Bewegungscenter | Berit Dannenberg |
| Mi. 22. 7. 2026 | 12:30 | Aqua-Fitness | Schwimmbad in Sieber, Anmeldung erforderlich: Ju@skipro.de 015156161292 | Judith Eckert |
| Do. 23. 7. 2026 | 19:00 | Tabata | OBS Halle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Do. 23. 7. 2026 | 20:10 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch |
| Fr. 24. 7. 2026 | 9:30 | WBS-Gymnastik | Mahntehalle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Fr. 24. 7. 2026 | 10:30 u. 11:30 | Lungensport | Mahntehalle (draußen) | Berit Dannenberg |
| Sa. 25. 7. 2026 | 9:30 | Berglauf-Training 12.2 km, 350 Hm | Treffpunkt Raabestr. 43 Wir laufen von Herzberg zum Gipfel vom Eichelnkopf und dann auf dem gleichen Weg zurück | Michael Koch |
| So. 26. 7. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Do. 30. 7. 2026 | 20:10 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch |
| Sa. 1. 8. 2026 | 9:30 | SBUB Berglauf-Training 17.1 km, 570 Hm | Sieber, Treffpunkt am Parkplatz am Abenteuer-Spielplatz Wir laufen auf dem Wanderweg direkt nach Paradies und folgen dann der Original-Strecke, über die Hanskühnenburg zurück nach Sieber. Es gibt eine Fahrrad-Begleitung für den Transport von Getränken. | Michael Koch |
| So. 2. 8. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Mi. 5. 8. 2026 | 17:00 | Sportabzeichen | Domeyer-Stadion | Hubert Gieseler |
| Do. 6. 8. 2026 | 20:10 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch |
| Sa. 8. 8. 2026 | 9:30 | Berglauf-Training 12.2 km, 350 Hm | Treffpunkt Raabestr. 43 Wir laufen von Herzberg zum Gipfel vom Eichelnkopf und dann auf dem gleichen Weg zurück | Michael Koch |
| So. 9. 8. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| ab Do. 13. 8. 2026 | alle | Endlich sind die Ferien zuende und alle Sportangebote finden wieder wie gewohnt statt. |





Wie funktioniert das „Fit durch die Sommerferien“ Blatt? Ganz einfach:
Du druckst das Blatt aus und hängst es da hin, wo du es jeden Tag siehst. Am Frühstückstisch, am Kühlschrank, an der Wohnungstür, am Arbeitsplatz. Wenn das Blatt nur irgendwo ich der Ecke liegt, dann funktioniert es nicht. Dein Blick muss jeden Tag drauf fallen. Du kannst jeden Tag sehen, was du schon gemacht hast, und was du noch machen könntest. Es ist ein gutes Gefühl, wenn du gegen Ende der Ferien viele abgehakte Punkte auf deinem Blatt siehst. Es gibt nichts zu gewinnen. Es ist nur für deine eigene Motivation. Viele scheitern schon beim ersten Schritt und schaffen es nicht, das Blatt an einer gut geeigneten Stelle aufzuhängen.
