Unsere Sportangebote während der Sommerferien (2. 7. 2026 – 12. 8. 2026):
Bei allen Sportangeboten dürfen auch Nicht-Mitglieder gerne kostenlos reinschnuppern.
| Datum | Uhrzeit | Sportangebot | Trainingsort oder Treffpunkt | Übungsleiter/in |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 1. 7. 2026 (letzter Schultag) | 17:00 | Sportabzeichen | Domeyer-Stadion | Hubert Gieseler |
| Do. 2. 7. 2026 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch | |
| Sa. 4. 7. 2026 | 9:30 | SBUB Berglauf-Training 17.1 km, 570 Hm | Sieber, Treffpunkt am Parkplatz am Abenteuer-Spielplatz Wir laufen auf dem Wanderweg direkt nach Paradies und folgen dann der Original-Strecke, über die Hanskühnenburg zurück nach Sieber. Es gibt eine Fahrrad-Begleitung für den Transport von Getränken. | Michael Koch |
| So. 5. 7. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Do. 9. 7. 2026 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch | |
| Sa. 11. 7. 2026 | 9:30 | Berglauf-Training 12.2 km, 350 Hm | Treffpunkt Raabestr. 43 Wir laufen zum Gipfel vom Eichelnkopf und dann auf dem gleichen Weg zurück | Michael Koch |
| So. 12. 7. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Do. 16. 7. 2026 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch | |
| Sa. 18. 7. 2026 | 9:30 | SBUB Berglauf-Training 12.5 km, 500 Hm | Sieber, Treffpunkt am Parkplatz am Abenteuer-Spielplatz | Michael Koch |
| So. 19. 7. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Do. 23. 7. 2026 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch | |
| Sa. 25. 7. 2026 | 9:30 | Berglauf-Training 12.2 km, 350 Hm | Treffpunkt Raabestr. 43 Wir laufen zum Gipfel vom Eichelnkopf und dann auf dem gleichen Weg zurück | Michael Koch |
| So. 26. 7. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Do. 30. 7. 2026 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch | |
| Sa. 1. 8. 2026 | 9:30 | SBUB Berglauf-Training 17.1 km, 570 Hm | Sieber, Treffpunkt am Parkplatz am Abenteuer-Spielplatz Wir laufen auf dem Wanderweg direkt nach Paradies und folgen dann der Original-Strecke, über die Hanskühnenburg zurück nach Sieber. Es gibt eine Fahrrad-Begleitung für den Transport von Getränken. | Michael Koch |
| So. 2. 8. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| Mi. 5. 8. 2026 | 17:00 | Sportabzeichen | Domeyer-Stadion | Hubert Gieseler |
| Do. 6. 8. 2026 | Crosslauf | Treffpunkt am Juessee, da wo die Insel ist Wir laufen 5-8 km, Dauer ca. 1 Stunde | Michael Koch | |
| Sa. 8. 8. 2026 | 9:30 | Berglauf-Training 12.2 km, 350 Hm | Treffpunkt Raabestr. 43 Wir laufen zum Gipfel vom Eichelnkopf und dann auf dem gleichen Weg zurück | Michael Koch |
| So. 9. 8. 2026 | 9:00 | Mountainbike | Treffpunkt Raabestr. 43 | Michael Koch |
| ab Do. 13. 8. 2026 | alle | Endlich sind die Ferien zuende und alle Sportangebote finden wieder wie gewohnt statt. |




